京進スクール・ワンのフランチャイズ情報です。フランチャイズで独立・開業を検討する時には、できるだけ多くのフランチャイズ本部の資料を比較・検討することが大切です。
◎加盟金は本来250万円(税抜)のところ、100万円減額で加盟しやすくなりました。 (※京都府・滋賀県を除く)
加盟金 | 契約時加盟金 | 1,500,000 |
|
---|---|---|---|
加盟金合計 | 1,500,000 | ||
設備投資など | 教室設備費 | 2,200,000〜 | クレジット利用が可能です |
電子錠システム | 180,000〜 | ||
工事費(看板・サイン類) | 500,000〜 | 設置場所や看板タイプにより異なります | |
内装工事費 | 500,000〜 | 物件引渡し状態により大きく異なります | |
教材費・文具など | 400,000〜 | ||
教室長研修費(2人まで) | 200,000〜 | 条件により変動します | |
テナント保証金・初回賃料 | 1,200,000〜 | テナント条件により異なります | |
開校時広告宣伝費 | 1,300,000〜 | 生徒募集媒体・講師募集媒体および関連費用 | |
設備資金合計 | 6,480,000 | ※概算費用です | |
初期投資金額合計 | 7,980,000〜 | ※概算費用です |
※価格はすべて税抜です
※25坪・10学習ブースの場合の参考例です
年間平均生徒数60名の場合
初期投資回収までの詳細シミュレーションも個別にご提示していきます。
客単価・物件等の条件によって収支は異なります。詳しくは個別にご提示いたします。
(税抜・単位:円)
平均生徒数(年間) |
60名 | |
---|---|---|
入学金収入 | 63,540 | |
授業料収入 | 25,214,500 | |
諸経費収入 | 1,297,800 | |
教材テスト収入 | 754,406 | |
売上高(年間) |
27,330,246 | |
ロイヤリティ費 | 2,683,000 | |
講師給与 | 8,199,074 | |
印刷消耗品費 | 628,596 | |
教材、テスト費 | 641,245 | |
その他費用 | 546,605 | |
変動費(年間) |
12,698,520 | |
賃料 | 2,400,000 | |
リース料 | 204,000 | |
宣伝広告費 | 1,200,000 | |
講師募集費 | 300,000 | |
水道光熱費 | 360,000 | |
通信費 | 384,000 | |
固定費(年間) |
4,848,000 | |
営業利益(年間) |
9,783,726 |